Gewicht metrisch: 281 g
Material: Kupferlegierung
Gewicht: 281 g (9,92 oz.) Nettogewicht.
Imperiales Gewicht: 9,92 oz.
Produktname: Bremsbelag
Länge: 68 mm (2-43/64")
Breite: 58 mm (2-9/32")
Einheiten: Set
Typ: Sintermetall
Dicke: 10,6 mm (13/32")
YAMAHA RD 125 LC YPVS 1982-1986, 1988-2000
YAMAHA RD 125 LC 1982-1986, 1988-2000
YAMAHA RD 350 LC YPVS 1982-1986, 1988-2000
YAMAHA RD 80 LC I 1982-1986, 1988-2000
YAMAHA RD 80 LC II 1982-1986, 1988-2000
YAMAHA RD 80 MX 1982-1986, 1988-2000
YAMAHA RZ 250 R 1982-1986, 1988-2000
Yamaha SR 125 1982–1986, 1988–2000
YAMAHA XJ 550 Maxim 1982-1986, 1988-2000
Yamaha XJ 550 Seca 1982–1986, 1988–2000
YAMAHA XJ 550 1982-1986, 1988-2000
Yamaha XJ 650 L Seca Turbo 1982–1986, 1988–2000
YAMAHA XJ 650 T Turbo 1982-1986, 1988-2000
YAMAHA XJ 750 M Maxim Midnight 1982-1986, 1988-2000
YAMAHA XJ 750 Maxim 1982-1986, 1988-2000
YAMAHA XS 400 Maxim 1982-1986, 1988-2000
Yamaha XS 400 R Seca 1982–1986, 1988–2000
Yamaha XT 600 Z Tenere 1982–1986, 1988–2000
YAMAHA XT 600 1982-1986, 1988-2000
YAMAHA XV 250 Route 66 1982-1986, 1988-2000
YAMAHA XV 250 S Virago Erhöhter Lenker 1982-1986, 1988-2000
YAMAHA XV 250 Virago Niedriger Lenker 1982-1986, 1988-2000
YAMAHA XV 500 SE Special 1982-1986, 1988-2000
YAMAHA XV 500 Special 1982-1986, 1988-2000
Yamaha XV 500 Virago 1982–1986, 1988–2000
YAMAHA XZ 550 R Vision 1982-1986, 1988-2000
YAMAHA XZ 550 S 1982-1986, 1988-2000
YAMAHA XZ 550 1982-1986, 1988-2000