Produktname: Reifen
Einheiten: Jede
Marktsegment: Cruiser / Street
Seitenwand: Blackwall
Profilmuster/Modell: ContiRoad
LAST-/GESCHWINDIGKEITSINDEX: 66H
Montageposition: Hinten
KONSTRUKTION: R (Radial)
SCHLAUCHTYP: Tubeless
Reifengröße_EU: 140/70R17
Felgendurchmesser_EU: 17
Stil: Sporttouring
Breite_EU: 140
Seitenverhältnis: 70
APRILIA RS 125 Extrema 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024
APRILIA RS 125 Replika 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024
APRILIA RS 125 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024
KAWASAKI EX 300 ABS Ninja 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024
KAWASAKI EX 300 ABS Ninja 30th Anniversary Edition 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024
KAWASAKI EX 300 ABS Ninja KRT Edition 1992–1999, 2005–2008, 2013–2024
KAWASAKI EX 300 ABS Ninja Performance 1992–1999, 2005–2008, 2013–2024
KAWASAKI EX 300 ABS Ninja Special Edition 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024
KAWASAKI EX 300 Ninja 1992–1999, 2005–2008, 2013–2024
KAWASAKI EX 300 Ninja 30th Anniversary Edition 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024
KAWASAKI EX 300 Ninja SE 1992–1999, 2005–2008, 2013–2024
KAWASAKI EX 300 Ninja Sonderedition 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024
Suzuki DR-Z 400 SM 1992–1999, 2005–2008, 2013–2024
YAMAHA MT-03 ABS 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024
YAMAHA YZF-R3 ABS World GP 60. Jahrestag 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024
Yamaha YZF-R3 ABS 1992–1999, 2005–2008, 2013–2024
Yamaha YZF-R3 MotoGP Edition 1992–1999, 2005–2008, 2013–2024
Yamaha YZF-R3 1992–1999, 2005–2008, 2013–2024
ZERO S ZF13.0 Streetfighter 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024
ZERO S ZF13.0 Streetfighter Power Tank 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024
ZERO S ZF14.4 ABS Naked Street 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024
ZERO S ZF14.4 ABS Naked Street 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024
ZERO S ZF14.4 ABS Naked Street Power Tank 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024
ZERO S ZF6.5 Streetfighter 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024
ZERO S ZF7.2 ABS Naked Street 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024
ZERO S ZF7.2 ABS Naked Street 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024
ZERO S ZF7.2 ABS Naked Street Power Tank 1992-1999, 2005-2008, 2013-2024